关于章安街道建设村、合旗村、九子村、谢杨村、
谢张村、山前村私人建房规划许可批后公布
通过对章安街道建设村、合旗村、九子村、谢杨村、谢张村、山前村农村私人申请建房规划许可进行审查,根据《中华人民共和国城乡规划法》和村民安置点详细规划,经研究,批准章安街道建设村、合旗村、九子村、谢杨村、谢张村、山前村私人建房规划许可,现将建房户名单予以公布。
章安街道建设村、合旗村、九子村、谢杨村、
谢张村、山前村农村私人建房汇总表
| 申请户 姓 名 | 建房地址 (村庄及规划点幢、间号) | 间数 | 用地面积 (m²) | 层数 | 建筑面积(m²) | 备注 |
1 | 王银利 | 建设村133幢第3间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
2 | 唐小香 | 建设村33幢第4-5间 | 2 | 100 | 3 | 343 | |
3 | 杨仙英 | 建设村13幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 343 | |
4 | 王应法 | 合旗村16幢第7-8间 | 2 | 100 | 3 | 397 | |
5 | 陈仁贵 | 合旗村16幢第9-10间 | 2 | 100 | 3 | 397 | |
6 | 应富保 | 九子村12幢第1间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
7 | 李国华 | 九子村12幢第2间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
8 | 唐继满 | 九子村12幢第3间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
9 | 崔兴高 | 九子村12幢第4间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
10 | 周伊顺 | 九子村13幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
11 | 周伟军 | 九子村13幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
12 | 周贵利 | 九子村14幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
13 | 周荣来 | 九子村14幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
14 | 陈来庆 | 九子村15幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
15 | 周足德 | 九子村15幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
16 | 王秩礼 | 九子村16幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
17 | 周贵云 | 九子村16幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
18 | 陈来方 | 九子村17幢第1间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
19 | 陈菊妹 | 九子村17幢第2间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
20 | 陈来青 | 九子村17幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 343 | |
21 | 毛顺利 | 九子村18幢第1间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
22 | 周从国 | 九子村18幢第2间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
23 | 陈正利 | 九子村18幢第3间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
24 | 苏君齐 | 九子村18幢第4间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
25 | 陈来聪 | 九子村19幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 343 | |
26 | 陈来苏 | 九子村19幢第3间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
27 | 尹学春 | 九子村19幢第4间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
28 | 周富满 | 九子村20幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
29 | 苏英长 | 九子村20幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
30 | 苏君保 | 九子村21幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
31 | 周云国 | 九子村21幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
32 | 周 云 | 九子村22幢第1间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
33 | 唐小甫 | 九子村22幢第2间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
34 | 应约胜 | 九子村22幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 343 | |
35 | 周加标 | 九子村23幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
36 | 周加金 | 九子村23幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
37 | 应顺米 | 九子村24幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 343 | |
38 | 周贵友 | 九子村24幢第3间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
39 | 周才米 | 九子村24幢第4间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
40 | 陈正利 | 九子村25幢第1间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
41 | 李国华 | 九子村25幢第2间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
42 | 陈 林 | 九子村25幢第3间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
43 | 陈正昌 | 九子村25幢第4间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
44 | 毛礼学 | 九子村26幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
45 | 毛礼富 | 九子村26幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
46 | 周从足 | 九子村27幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
47 | 唐诗兴 | 九子村27幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
48 | 陈继米 | 九子村28幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
49 | 陈善富 | 九子村28幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
50 | 周贵友 | 九子村29幢第1间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
51 | 毛顺法 | 九子村29幢第2间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
52 | 毛海祥 | 九子村29幢第3间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
53 | 毛根法 | 九子村29幢第4间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
54 | 陈康保 | 九子村30幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
55 | 陈来贵 | 九子村30幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
56 | 陈继利 | 九子村31幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
57 | 周荣平 | 九子村31幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
58 | 唐美玉 | 九子村32幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
59 | 苏根长 | 九子村32幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
60 | 李昌高 | 九子村33幢第1间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
61 | 唐继满 | 九子村33幢第2间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
62 | 李以华 | 九子村33幢第3间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
63 | 苏英权 | 九子村33幢第4间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
64 | 周才国 | 九子村34幢第1间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
65 | 陈昌地 | 九子村34幢第2间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
66 | 周小羊 | 九子村34幢第3间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
67 | 苏君连 | 九子村34幢第4间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
68 | 金崇友 | 九子村35幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
69 | 苏从云 | 九子村35幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
70 | 周贵青 | 九子村36幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
71 | 陈友兴 | 九子村36幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
72 | 周 辉 | 九子村37幢第1间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
73 | 陈来平 | 九子村37幢第2间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
74 | 周吕土 | 九子村37幢第3间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
75 | 周贵平 | 九子村37幢第4间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
76 | 黄海兵 | 九子村38幢第1间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
77 | 周官强 | 九子村38幢第2间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
78 | 周羊德 | 九子村38幢第3间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
79 | 黄海军 | 九子村38幢第4间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
80 | 唐诗田 | 九子村39幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 343 | |
81 | 唐诗保 | 九子村39幢第3间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
82 | 李林德 | 九子村39幢第4间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
83 | 陈正官 | 九子村40幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
84 | 唐海卫 | 九子村40幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
85 | 周贵平 | 九子村41幢第1间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
86 | 王秩兴 | 九子村41幢第3间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
87 | 毛顺满 | 九子村41幢第5-6间 | 2 | 100 | 3 | 343 | |
88 | 周足华 | 九子村42幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
89 | 苏英昌 | 九子村42幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
90 | 陈庆国 | 九子村43幢第1间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
91 | 陈来足 | 九子村43幢第2间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
92 | 毛顺法 | 九子村43幢第3间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
93 | 李以华 | 九子村43幢第4间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
94 | 陈来庆 | 九子村44幢第1间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
95 | 尹春香 | 九子村44幢第2间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
96 | 陈正昌 | 九子村44幢第3间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
97 | 周贵德 | 九子村44幢第4间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
98 | 周云华 | 九子村45幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
99 | 周贵明 | 九子村46幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
100 | 周云友 | 九子村46幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
101 | 陈海勇 | 九子村47幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
102 | 陈海剑 | 九子村47幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
103 | 周伟民 | 九子村48幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
104 | 周贵保 | 九子村48幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
105 | 陈永青 | 九子村49幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
106 | 李利华 | 九子村49幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
107 | 苏金保 | 九子村50幢第1间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
108 | 应儇顺 | 九子村50幢第2间 | 1 | 50 | 3 | 171.5 | |
109 | 毛礼法 | 九子村50幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 343 | |
110 | 苏根才 | 九子村51幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 343 | |
111 | 陈来升 | 九子村51幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 343 | |
112 | 陈金友 | 九子村51幢第5-6间 | 2 | 100 | 3 | 343 | |
113 | 陈正德 | 九子村52幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
114 | 唐继顺 | 九子村52幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
115 | 毛从昌 | 九子村53幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
116 | 郑儇琴 | 九子村53幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
117 | 唐根利 | 九子村54幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
118 | 苏根田 | 九子村54幢第3-4间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
119 | 周达友 | 九子村55幢第1-2间 | 2 | 100 | 3 | 312.6 | |
120 | 杨淑金 | 谢杨村1幢第3-4间 | 2 | 100 | 4 | 518.2 | |
121 | 杨东平 | 谢杨村23幢第1-2间 | 2 | 100 | 4 | 518.2 | |
122 | 张仁连 | 谢张村25幢第2间 | 1 | 50 | 3 | 156.3 | |
123 | 许世田 | 山前村78幢第6-7间 | 2 | 100 | 3 | 343 | |
124 | 许保财 | 山前村78幢第4-5间 | 2 | 100 | 3 | 343 | |
台州市建设网:/
地址:台州市椒江区陵园路1号
电话:88312971
台州市规划局椒江规划管理处
2016年12月26日