首页
> 公告公示 > 城乡规划公示


椒江区海门街道民辉村农村私人建房规划许可(补办)批前公告
发布日期:2016-06-07  00:00 访问次数: 信息来源:城乡建设与规划局 字号:[ ]
一、公示注意事项

    发布时间:2016年6月7日 公示期限:2016年6月7日 - 2016年6月16日 公示类型:批前公示 联系人:陈先生
    联系电话:0576-88220951
二、公示文本

关于海门街道民辉村农村私人建房规划许可(补办)批前公告


通过对海门街道办事处上报的民辉村农村私人申请建房规划许可(补办)进行审查,根据《中华人民共和国城乡规划法》,经研究,拟同意批准海门街道民辉村王钢明等487户村民办理农村私人建房规划许可,现将建房户名单予以公示如下。
有关单位或个人对该规划审批有何意见或建议的,可在公告期间以书面意见向台州市规划局椒江规划管理处反映。

台州市建设网:
地址:椒江区陵园路1

电话:0576-88220951

传真:0576-88222709


公示时间:201667日——2016616

台州市规划局椒江规划管理处

201667



海门街道民辉村农村私人建房汇总表
序号 申请户
建房地址 建房间数 用地面积 建筑面积 备注
层数 间数 (㎡) (㎡)
1 王钢明 民辉小区西苑61幢6号 4 1 47.5 184.3  
2 王钢辉 民辉小区西苑61幢2号 4 1 47.5 184.3  
3 王顺 民辉小区东苑4幢1—2 3 2 95 285  
4 王直青 民辉小区西苑51幢5—6 4 2 95 368.6  
5 王江勇 民辉小区西苑51幢3—4 4 2 95 368.6  
6 王明卫 民辉小区东苑61幢1—2 3 2 95 285  
7 陶开兵 民辉小区西苑57幢5号 4 1 47.5 184.3  
8 陶开河 民辉小区西苑68幢4号 4 1 47.5 184.3  
9 叶祥国 民辉小区西苑13幢5-6号 4 2 95 368.6  
10 陶国顺 民辉小区西苑57幢3号 4 1 47.5 184.3  
11 陶国标 民辉小区东苑75幢3—4 3 2 95 285  
12 王方春 民辉小区东苑4幢3—4 3 2 95 285  
13 叶祥方 民辉小区东苑1幢3-4 3 2 95 285  
14 叶海勇 民辉小区西苑57幢6号 4 1 47.5 184.3  
15 叶小康 民辉小区西苑13幢3—4 4 2 95 368.6  
16 陶恩光 民辉小区西苑56幢4号 4 1 47.5 184.3  
17 陶国林 民辉小区东苑10幢1—2 3 2 95 285  
18 陈恩满 民辉小区东苑45幢3—4 3 2 95 285  
19 陶国忠 民辉小区东苑21幢1—2 3 2 95 285  
20 周荷领 民辉小区西苑13幢1—2 4 2 95 368.6  
21 陶小程 民辉小区西苑73幢3号 4 1 47.5 184.3  
22 叶开明 民辉小区西苑70幢2号 4 1 47.5 184.3  
23 王建平 民辉小区东苑37幢1—2 3 2 95 285  
24 叶祥伟 民辉小区东苑1幢1—2 3 2 95 285  
25 陶国梁 民辉小区西苑21幢5—6 4 2 95 368.6  
26 陶小方 民辉小区西苑57幢2号 4 1 47.5 184.3  
27 陶国清 民辉小区西苑35幢3号 4 1 47.5 184.3  
28 陶仁渊 民辉小区东苑25幢3—4 3 2 95 285  
29 陶智立 民辉小区西苑68幢5号 4 1 47.5 184.3  
30 陶智敏 民辉小区西苑81幢6号 4 1 47.5 184.3  
31 王直夏 民辉小区西苑70幢4号 4 1 47.5 184.3  
32 陶开江 民辉小区西苑41幢5号 4 1 47.5 184.3  
33 陶士喜 民辉小区东苑45幢1—2 3 2 95 285  
34 陶荣恩 民辉小区西苑4幢4号 4 1 47.5 184.3  
35 陶云富 民辉小区东苑28幢1—2 3 2 95 285  
36 陶小富 民辉小区西苑4幢6号 4 1 47.5 184.3  
37 陶开原 民辉小区西苑19幢2号 4 1 47.5 184.3  
38 陶小哇 民辉小区东苑10幢3—4 3 2 95 285  
39 蔡云法 民辉小区西苑39幢1—2 4 2 95 368.6  
40 徐小奶 民辉小区西苑41幢4号 4 1 47.5 184.3  
41 徐恩福 民辉小区西苑67幢5号 4 1 47.5 184.3  
42 徐昌法 民辉小区西苑39幢5—6 4 2 95 368.6  
43 徐建国 民辉小区东苑49幢1—2 3 2 95 285  
44 徐美富 民辉小区东苑48幢3—4 3 2 95 285  
45 徐建福 民辉小区西苑65幢3—4 4 2 95 368.6  
46 蔡永海 民辉小区东苑55幢3—4 3 2 95 285  
47 叶明华 民辉小区西苑59幢5—6 4 2 95 368.6  
48 蔡仙国 民辉小区西苑38幢1—2 4 2 95 368.6  
49 蔡学仙 民辉小区西苑17幢1号 4 1 47.5 184.3  
50 蔡三 民辉小区西苑72幢6号 4 1 47.5 184.3  
51 蔡敦富 民辉小区西苑9幢5—6 4 2 95 368.6  
52 蔡卫勇 民辉小区东苑55幢1—2 3 2 95 285  
53 蔡云友 民辉小区西苑4幢1号 4 1 47.5 184.3  
54 徐国军 民辉小区西苑37幢6号 4 1 47.5 184.3  
55 徐恩国 民辉小区西苑55幢5—6 4 2 95 368.6  
56 徐友宝 民辉小区西苑29幢5—6 4 2 95 368.6  
57 蔡学飞 民辉小区西苑17幢6号 4 1 47.5 184.3  
58 徐顺法 民辉小区西苑67幢6号 4 1 47.5 184.3  
59 徐宝玉 民辉小区西苑18幢2号 4 1 47.5 184.3  
60 徐小青 民辉小区东苑48幢1—2 3 2 95 285  
61 蔡海兵 民辉小区西苑58幢1号 4 1 47.5 184.3  
62 叶云明 民辉小区西苑38幢3—4 4 2 95 368.6  
63 徐道富 民辉小区西苑73幢4号 4 1 47.5 184.3  
64 徐小云 民辉小区西苑37幢5号 4 1 47.5 184.3  
65 蔡卫江 民辉小区西苑55幢3—4 4 2 95 368.6  
66 蔡卫敏 民辉小区西苑9幢1—2 4 2 95 368.6  
67 徐昌兵 民辉小区西苑67幢1号 4 1 47.5 184.3  
68 邱士云 民辉小区西苑23幢4号 4 1 47.5 184.3  
69 徐小友 民辉小区东苑5幢1—2 3 2 95 285  
70 邱士俊 民辉小区东苑54幢3—4 3 2 95 285  
71 邱仁辉 民辉小区西苑23幢5号 4 1 47.5 184.3  
72 汪分根 民辉小区西苑67幢4号 4 1 47.5 184.3  
73 汪根富 民辉小区西苑23幢1号 4 1 47.5 184.3  
74 徐道春 民辉小区西苑23幢6号

群辉小区130幢2号
4 2 95 368.6  
75 乔学飞 民辉小区西苑12幢3号 4 1 47.5 184.3  
76 乔国荣 民辉小区西苑26幢1—2 4 2 95 368.6  
77 叶正军 民辉小区西苑26幢3—4 4 2 95 368.6  
78 徐法云 民辉小区西苑14幢5号 4 1 47.5 184.3  
79 叶国满 民辉小区西苑65幢5—6 4 2 95 368.6  
80 叶国林 民辉小区西苑40幢5—6 4 2 95 368.6  
81 乔学定 民辉小区西苑41幢2号 4 1 47.5 184.3  
82 叶志明 民辉小区西苑75幢1号 4 1 47.5 184.3  
83 叶恩芳 民辉小区西苑66幢4号 4 1 47.5 184.3  
84 汤桂凤 民辉小区西苑19幢1号 4 1 47.5 184.3  
85 叶学军 民辉小区西苑12幢4号 4 1 47.5 184.3  
86 叶军卫 民辉小区西苑14幢4号 4 1 47.5 184.3  
87 叶明富 民辉小区西苑40幢1—2 4 2 95 368.6  
88 徐正忠 民辉小区西苑14幢3 4 1 47.5 184.3  
89 叶云青 民辉小区西苑40幢3—4 4 2 95 368.6  
90 叶官兴 民辉小区西苑62幢5—6 4 2 95 368.6  
91 叶仙顺 民辉小区东苑8幢3—4 3 2 95 285  
92 徐法德 民辉小区西苑65幢1—2 4 2 95 368.6  
93 叶仙青 民辉小区西苑15幢5—6 4 2 95 368.6  
94 叶仙军 民辉小区东苑8幢1—2 3 2 95 285  
95 叶云富 民辉小区西苑29幢3—4 4 2 95 368.6  
96 叶安安 民辉小区东苑38幢1—2 3 2 95 285  
97 徐德云 民辉小区东苑82幢3—4 3 2 95 285  
98 徐春法 民辉小区西苑35幢号6 4 1 47.5 184.3  
99 徐春友 民辉小区西苑35幢1号 4 1 47.5 184.3  
100 金从芳 民辉小区西苑30幢2号 4 1 47.5 184.3  
101 陈国强 民辉小区西苑72幢4号 4 1 47.5 184.3  
102 徐友法 民辉小区东苑36幢1—2 3 2 95 285  
103 徐万兴 民辉小区东苑72幢1—2 3 2 95 285  
104 徐江波 民辉小区西苑7幢1号 4 1 47.5 184.3  
105 徐卫兵 民辉小区东苑71幢3—4 3 2 95 285  
106 徐春福 民辉小区西苑35幢5号 4 1 47.5 184.3  
107 周波 民辉小区西苑14幢1 4 1 47.5 184.3  
108 陈云华 民辉小区西苑66幢3号 4 1 47.5 184.3  
109 徐法友 民辉小区东苑52幢3—4 3 2 95 285  
110 徐道法 民辉小区西苑44幢5—6 4 2 95 368.6  
111 李世根 民辉小区西苑35幢4号 4 1 47.5 184.3  
112 周海东 民辉小区西苑70幢1号 4 1 47.5 184.3  
113 徐友春 民辉小区东苑82幢5—6 3 2 95 285  
114 徐总春 民辉小区东苑66幢3—4 3 2 95 285  
115 徐万利 民辉小区西苑80幢5—6 4 2 95 368.6  
116 徐海军 民辉小区西苑61幢1号 4 1 47.5 184.3  
117 徐小兵 民辉小区西苑35幢2号 4 1 47.5 184.3  
118 徐道足 民辉小区西苑7幢5—6 4 2 95 368.6  
119 徐国民 民辉小区西苑29幢1—2 4 2 95 368.6  
120 徐春富 民辉小区东苑67幢3—4 3 2 95 285  
121 徐春明 民辉小区东苑67幢1—2 3 2 95 285  
122 徐仙德 民辉小区西苑66幢1号 4 1 47.5 184.3  
123 陈开友 民辉小区西苑12幢6号 4 1 47.5 184.3  
124 徐军民 民辉小区西苑46幢1—2 4 2 95 368.6  
125 徐勇 民辉小区西苑23幢3号 4 1 47.5 184.3  
126 徐德春 民辉小区东苑39幢3—4 3 2 95 285  
127 徐德昌 民辉小区东苑41幢3—4 3 2 95 285  
128 徐军辉 民辉小区西苑80幢3—4 4 2 95 368.6  
129 徐德友 民辉小区西苑46幢3—4 4 2 95 368.6  
130 徐国法 民辉小区东苑18幢1—2 3 2 95 285  
131 徐普友 民辉小区西苑9幢3—4 4 2 95 368.6  
132 徐祖明 民辉小区西苑80幢1—2 4 2 95 368.6  
133 徐德良 民辉小区西苑81幢4号 4 1 47.5 184.3  
134 徐道能 民辉小区东苑39幢1—2 3 2 95 285  
135 徐道增 民辉小区西苑42幢3号 4 1 47.5 184.3  
136 徐德兴 民辉小区东苑16幢3-4 3 2 95 285  
137 徐道庆 民辉小区东苑24幢3—4 3 2 95 285  
138 徐德全 民辉小区东苑70幢1—2 3 2 95 285  
139 徐冬 民辉小区西苑31幢2号 4 1 47.5 184.3  
140 洪昌贵 民辉小区东苑88幢1 4 1 47.5 184.3  
141 刘春福 民辉小区西苑76幢1—2 4 2 95 368.6  
142 徐德生 民辉小区西苑31幢1号 4 1 47.5 184.3  
143 徐道林 民辉小区西苑12幢5号 4 1 47.5 184.3  
144 陶小春 民辉小区西苑51幢1—2 4 2 95 368.6  
145 徐德利 民辉小区东苑70幢3—4 3 2 95 285  
146 徐天富 民辉小区西苑70幢5号 4 1 47.5 184.3  
147 洪昌兴 民辉小区西苑66幢5号 4 1 47.5 184.3  
148 金义祝 民辉小区东苑42幢1—2 3 2 95 285  
149 徐军岳 民辉小区西苑12幢1号 4 1 47.5 184.3  
150 徐涛 民辉小区东苑86幢4—5 4 2 95 368.6  
151 徐仙根 民辉小区东苑41幢1—2 3 2 95 285  
152 徐意 民辉小区东苑27幢1—2 3 2 95 285  
153 徐建海 民辉小区西苑63幢4号 4 1 47.5 184.3  
154 洪昌勇 民辉小区西苑63幢5号 4 1 47.5 184.3  
155 徐道卫 民辉小区西苑55幢1—2 4 2 95 368.6  
156 洪昌林 民辉小区西苑63幢2号 4 1 47.5 184.3  
157 胡春华 民辉小区西苑36幢5—6 4 2 95 368.6  
158 胡宝德 民辉小区东苑27幢3—4 3 2 95 285  
159 洪欢国 群辉小区130幢6号 4 1 47.5 184.3  
160 洪欢送 群辉小区130幢3号 4 1 47.5 184.3  
161 徐道冬 民辉小区东苑40幢1—2 3 2 95 285  
162 胡杨宝 民辉小区西苑45幢5号 4 1 47.5 184.3  
163 洪昌云 民辉小区西苑27幢号1—2 4 2 95 368.6  
164 胡卫勇 民辉小区东苑13幢1—2 3 2 95 285  
165 胡卫兵 民辉小区东苑81幢3—4 3 2 95 285  
166 金杨友 民辉小区西苑17幢3号 4 1 47.5 184.3  
167 陆明法 民辉小区西苑5幢号5—6 4 2 95 368.6  
168 胡福友 民辉小区西苑2幢号3—4 4 2 95 368.6  
169 陆仙宝 民辉小区西苑66幢6号 4 1 47.5 184.3  
170 胡金华 民辉小区东苑34幢1—2 3 2 95 285  
171 徐云贵 民辉小区西苑63幢6号 4 1 47.5 184.3  
172 徐道寿 民辉小区西苑17幢5号 4 1 47.5 184.3  
173 金杨增 民辉小区西苑17幢2号 4 1 47.5 184.3  
174 徐林军 民辉小区西苑19幢3号 4 1 47.5 184.3  
175 洪昌友 民辉小区西苑2幢5—6 4 2 95 368.6  
176 徐道喜 民辉小区东苑34幢3—4 3 2 95 285  
177 陆海兵 民辉小区西苑22幢1—2 4 2 95 368.6  
178 陶小招 民辉小区西苑21幢3—4 4 2 95 368.6  
179 徐道友 民辉小区西苑63幢3号 4 1 47.5 184.3  
180 胡建军 民辉小区东苑13幢3—4 3 2 95 285  
181 胡春富 群辉小区129幢1—2 4 2 95 368.6  
182 徐春莲 民辉小区西苑63幢1号 4 1 47.5 184.3  
183 陆海永 民辉小区西苑5幢1—2 4 2 95 368.6  
184 金菊青 民辉小区西苑67幢2号 4 1 47.5 184.3  
185 金杨顺 民辉小区西苑16幢3号 4 1 47.5 184.3  
186 金仙顺 民辉小区西苑3幢5号 4 1 47.5 184.3  
187 陈智超 民辉小区西苑43幢1—2 4 2 95 368.6  
188 郭祥富 民辉小区西苑54幢1号 4 1 47.5 184.3  
189 郭显增 民辉小区西苑33幢5—6 4 2 95 368.6  
190 郭来福 民辉小区西苑3幢6号 4 1 47.5 184.3  
191 郭显富 民辉小区西苑69幢6号 4 1 47.5 184.3  
192 郭友青 民辉小区西苑69幢2号 4 1 47.5 184.3  
193 郭德友 民辉小区西苑54幢6号 4 1 47.5 184.3  
194 李良福 民辉小区西苑75幢3号 4 1 47.5 184.3  
195 金德法 民辉小区西苑54幢3号 4 1 47.5 184.3  
196 陈玲红 民辉小区西苑74幢5—6 4 2 95 368.6  
197 陈传福 民辉小区西苑74幢1号 4 1 47.5 184.3  
198 陈金顺 民辉小区西苑54幢4号 4 1 47.5 184.3  
199 尹小顺 民辉小区西苑3幢2号 4 1 47.5 184.3  
200 周云德 民辉小区西苑16幢1号 4 1 47.5 184.3  
201 王如国 民辉小区东苑73幢1—2 3 2 95 285  
202 周云富 民辉小区西苑3幢1号 4 1 47.5 184.3  
203 周于保 民辉小区东苑35幢3—4 3 2 95 285  
204 周于军 民辉小区西苑8幢1—2 4 2 95 368.6  
205 邱国军 民辉小区西苑16幢4号 4 1 47.5 184.3  
206 邱美玉 民辉小区西苑16幢5号 4 1 47.5 184.3  
207 周梦福 民辉小区东苑20幢1—2 3 2 95 285  
208 周于国 民辉小区东苑20幢3—4 3 2 95 285  
209 周万利 民辉小区东苑71幢1—2 3 2 95 285  
210 周于进 民辉小区西苑54幢5号 4 1 47.5 184.3  
211 周祥喜 民辉小区西苑16幢2号 4 1 47.5 184.3  
212 周于林 民辉小区西苑33幢3—4 4 2 95 368.6  
213 周杨富 民辉小区西苑47幢3 4 1 47.5 184.3  
214 周道德 民辉小区东苑30幢1—2 3 2 95 285  
215 陈荣兵 民辉小区西苑73幢2号 4 1 47.5 184.3  
216 陈荣华 民辉小区西苑73幢6号 4 1 47.5 184.3  
217 周春法 民辉小区西苑33幢1—2 4 2 95 368.6  
218 徐海东 民辉小区西苑15幢3—4 4 2 95 368.6  
219 周祥寿 民辉小区东苑7幢3—4 3 2 95 285  
220 周于春 民辉小区东苑68幢3—4 3 2 95 285  
221 陈森富 民辉小区西苑73幢5号 4 1 47.5 184.3  
222 周顺法 民辉小区西苑30幢4—5 4 2 95 368.6  
223 金仙国 民辉小区西苑8幢5—6 4 2 95 368.6  
224 王琴花 民辉小区西苑81幢1—2 4 2 95 368.6  
225 郭友方 民辉小区东苑53幢3—4 3 2 95 285  
226 郭显祥 民辉小区东苑29幢1—2 3 2 95 285  
227 郭小恩 民辉小区西苑1幢5—6 4 2 95 368.6  
228 郭林聪 民辉小区东苑57幢3—4 3 2 95 285  
229 罗昌恩 民辉小区东苑80幢3—4 3 2 95 285  
230 郭仁来 民辉小区东苑84幢3—4 3 2 95 285  
231 郭云德 民辉小区东苑66幢1—2 3 2 95 285  
232 郭祥辉 民辉小区西苑32幢1—2 4 2 95 368.6  
233 郭祥德 民辉小区东苑29幢3—4 3 2 95 285  
234 郭小明 民辉小区西苑64幢5—6 4 2 95 368.6  
235 郭小友 民辉小区西苑75幢4号 4 1 47.5 184.3  
236 郭云保 民辉小区西苑64幢3—4 4 2 95 368.6  
237 郭建明 民辉小区西苑3幢3号 4 1 47.5 184.3  
238 郭祥兵 民辉小区西苑69幢3号 4 1 47.5 184.3  
239 郭友法 民辉小区西苑62幢1—2 4 2 95 368.6  
240 郭祥明 民辉小区东苑79幢3—4 3 2 95 285  
241 郭明华 民辉小区东苑79幢1—2 3 2 95 285  
242 郭青云 民辉小区西苑69幢1号 4 1 47.5 184.3  
243 郭杨富 民辉小区西苑74幢3号 4 1 47.5 184.3  
244 郭友来 民辉小区西苑48幢5—6 4 2 95 368.6  
245 郭世满 民辉小区西苑69幢4号 4 1 47.5 184.3  
246 郭友春 民辉小区西苑11幢5号 4 1 47.5 184.3  
247 罗昌方 民辉小区东苑14幢3—4 3 2 95 285  
248 郭华恩 民辉小区西苑54幢2号 4 1 47.5 184.3  
249 郭世方 民辉小区西苑16幢6号 4 1 47.5 184.3  
250 王青娟 民辉小区西苑82幢5—6 4 2 95 368.6  
251 郭祥林 民辉小区西苑1幢1—2 4 2 95 368.6  
252 郭世保 民辉小区西苑41幢3号 4 1 47.5 184.3  
253 周红海 民辉小区东苑30幢3—4 3 2 95 285  
254 周红正 民辉小区东苑49幢3—4 3 2 95 285  
255 周红辉 民辉小区东苑5幢3—4 3 2 95 285  
256 周道林 民辉小区西苑11幢1号 4 1 47.5 184.3  
257 周小奶 民辉小区西苑36幢1—2 4 2 95 368.6  
258 曹从兵 民辉小区西苑24幢3—4 4 2 95 368.6  
259 周官富 民辉小区西苑11幢2号 4 1 47.5 184.3  
260 周小友 民辉小区西苑11幢3号 4 1 47.5 184.3  
261 周仙亮 民辉小区西苑6幢1号 4 1 47.5 184.3  
262 周道满 民辉小区西苑32幢5—6 4 2 95 368.6  
263 曹杨富 民辉小区东苑32幢3—4 3 2 95 285  
264 金红刚 民辉小区西苑47幢2号 4 1 47.5 184.3  
265 周友富 民辉小区东苑25幢1—2 3 2 95 285  
266 洪荷芳 民辉小区西苑24幢1—2 4 2 95 368.6  
267 金小春 民辉小区西苑27幢5—6 4 2 95 368.6  
268 周运友 民辉小区西苑52幢1—2 4 2 95 368.6  
269 周官福 民辉小区西苑6幢6号 4 1 47.5 184.3  
270 周良保 民辉小区西苑6幢4号 4 1 47.5 184.3  
271 周建国 民辉小区西苑58幢2 4 1 47.5 184.3  
272 范宇聪 民辉小区西苑61幢3号 4 1 47.5 184.3  
273 周陈保 民辉小区西苑11幢6号 4 1 47.5 184.3  
274 周云初 民辉小区西苑6幢3号 4 1 47.5 184.3  
275 周道富 民辉小区东苑40幢3—4 3 2 95 285  
276 曹崇彪 民辉小区西苑52幢5-6 4 2 95 368.6  
277 周道桂 民辉小区西苑50幢5—6 4 2 95 368.6  
278 李玲飞 民辉小区西苑47幢5号 4 1 47.5 184.3  
279 曹国林 民辉小区东苑80幢1—2 3 2 95 285  
280 曹杨友 民辉小区东苑32幢1—2 3 2 95 285  
281 周宝国 民辉小区东苑17幢3—4 3 2 95 285  
282 金永康 民辉小区西苑5幢3—4 4 2 95 368.6  
283 刘伟 民辉小区西苑68幢3号 4 1 47.5 184.3  
284 刘春玉 民辉小区东苑3幢1—2 3 2 95 285  
285 刘天春 民辉小区西苑76幢3—4 4 2 95 368.6  
286 刘天青 民辉小区西苑57幢1号 4 1 47.5 184.3  
287 刘杰 民辉小区东苑26幢3—4 3 2 95 285  
288 周东林 民辉小区东苑50幢3—4 3 2 95 285  
289 金康贵 民辉小区西苑42幢5号 4 1 47.5 184.3  
290 周宝春 民辉小区东苑50幢1—2 3 2 95 285  
291 刘天顺 民辉小区西苑44幢3-4 4 2 95 368.6  
292 周吉华 民辉小区西苑79幢3号 4 1 47.5 184.3  
293 刘建 民辉小区东苑26幢1—2 3 2 95 285  
294 周顺祝 民辉小区东苑84幢1—2 4 2 95 368.6  
295 周顺玉 民辉小区东苑84幢5—6 4 2 95 368.6  
296 林海炜 民辉小区东苑44幢3—4 3 2 95 285  
297 周宝顺 民辉小区西苑1幢3-4 4 2 95 368.6  
298 管康德 民辉小区西苑47幢1号 4 1 47.5 184.3  
299 阮素琴 民辉小区西42苑幢2号 4 1 47.5 184.3  
300 陈栋 民辉小区东苑3幢3-4 3 2 95 285  
301 周冬方 民辉小区东苑15幢3—4 3 2 95 285  
302 刘春祝 民辉小区西苑72幢3号 4 1 47.5 184.3  
303 周波 民辉小区东苑12幢1—2 3 2 95 285  
304 林华兴 民辉小区西苑18幢5号 4 1 47.5 184.3  
305 周小哇 民辉小区东苑12幢3—4 3 2 95 285  
306 周彬彬 民辉小区东苑51幢3—4 3 2 95 285  
307 周大红 民辉小区东苑65幢1—2 3 2 95 285  
308 王官明 民辉小区西苑45幢2号 4 1 47.5 184.3  
309 周公透 民辉小区东苑78幢1—2 3 2 95 285  
310 周孔华 民辉小区东苑83幢3—4 3 2 95 285  
311 周孔明 民辉小区东苑83幢1—2 3 2 95 285  
312 周宝友 民辉小区西苑18幢4号 4 1 47.5 184.3  
313 金申恩 民辉小区西苑48幢3—4 4 2 95 368.6  
314 陶国云 民辉小区东苑38幢3—4 3 2 95 285  
315 刘普友 民辉小区西苑56幢5 4 1 47.5 184.3  
316 刘正法 民辉小区西苑18幢1号 4 1 47.5 184.3  
317 林定国 民辉小区东苑52幢1—2 3 2 95 285  
318 林海彬 民辉小区东苑56幢1—2 3 2 95 285  
319 王官富 民辉小区西苑22幢5—6 4 2 95 368.6  
320 周卫国 民辉小区西苑28幢1—2 4 2 95 368.6  
321 周国勇 民辉小区西苑71幢1—2 4 2 95 368.6  
322 周利江 民辉小区东苑11幢3-4 3 2 95 285  
323 周仙富 民辉小区西苑44幢1—2 4 2 95 368.6  
324 梅炜智 民辉小区东苑82幢1—2 3 2 95 285  
325 周永军 民辉小区东苑33幢3—4 3 2 95 285  
326 周林永 民辉小区西苑57幢4号 4 1 47.5 184.3  
327 周敏华 民辉小区东苑33幢1—2 3 2 95 285  
328 辛文飞 民辉小区西苑15幢1—2 4 2 95 368.6  
329 周小玉 民辉小区西苑23幢2号 4 1 47.5 184.3  
330 李香云 民辉小区东苑78幢3—4 3 2 95 285  
331 周大方 民辉小区西苑31幢4号 4 1 47.5 184.3  
332 缪晓东 民辉小区西苑78幢1—2 4 2 95 368.6  
333 王春香 民辉小区西苑32幢3—4 4 2 95 368.6  
334 周小富 民辉小区东苑51幢1—2 3 2 95 285  
335 周玲军 民辉小区西苑18幢3号 4 1 47.5 184.3  
336 周小东 民辉小区东苑54幢1—2 3 2 95 285  
337 金阿敏 民辉小区西苑11幢4号 4 1 47.5 184.3  
338 林永 民辉小区东苑65幢3—4 3 2 95 285  
339 林定海 民辉小区东苑56幢3—4 3 2 95 285  
340 林定远 民辉小区东苑23幢3—4 3 2 95 285  
341 金根福 民辉小区东苑42幢3—4 3 2 95 285  
342 林美荣 民辉小区西苑18幢6号 4 1 47.5 184.3  
343 林定永 民辉小区东苑23幢1—2 3 2 95 285  
344 周仙明 民辉小区东苑24幢1—2 3 2 95 285  
345 周大德 民辉小区东苑85幢2—3 4 2 95 368.6  
346 管新恩 民辉小区西苑48幢1—2 4 2 95 368.6  
347 林定法 民辉小区东苑76幢3—4 3 2 95 285  
348 林华奎 民辉小区东苑44幢1—2 3 2 95 285  
349 林华亮 民辉小区西苑72幢1号 4 1 47.5 184.3  
350 陈士军 民辉小区西苑45幢6号 4 1 47.5 184.3  
351 金华国 民辉小区西苑60幢3号 4 1 47.5 184.3  
352 陈士永 民辉小区东苑46幢3—4 3 2 95 285  
353 陈士富 民辉小区东苑46幢1—2 3 2 95 285  
354 金万利 民辉小区西苑71幢5—6 4 2 95 368.6  
355 金春足 民辉小区东苑2幢3—4 3 2 95 285  
356 金春寿 民辉小区西苑59幢1—2 4 2 95 368.6  
357 金春献 民辉小区西苑59幢3—4 4 2 95 368.6  
358 金美聪 民辉小区西苑72幢5号 4 1 47.5 184.3  
359 金从华 民辉小区东苑2幢1—2 3 2 95 285  
360 丁永军 民辉小区西苑20幢1号 4 1 47.5 184.3  
361 胡梅香 民辉小区西苑38幢5—6 4 2 95 368.6  
362 金春富 民辉小区东苑15幢1—2 3 2 95 285  
363 叶祥云 民辉小区东苑36幢3—4 3 2 95 285  
364 叶祥祝 民辉小区东苑21幢3—4 3 2 95 285  
365 叶祥恩 民辉小区东苑83幢5—6 3 2 95 285  
366 陈仙华 民辉小区西苑68幢1号 4 1 47.5 184.3  
367 叶祥林 民辉小区东苑62幢3—4 3 2 95 285  
368 洪昌顺 民辉小区东苑6幢1—2 3 2 95 285  
369 叶恩光 民辉小区东苑28幢3—4 3 2 95 285  
370 叶祥勇 民辉小区东苑60幢3—4 3 2 95 285  
371 叶祥福 民辉小区西苑25幢5—6 4 2 95 368.6  
372 叶祥喜 民辉小区西苑25幢3—4 4 2 95 368.6  
373 叶祥明 民辉小区西苑25幢1—2 4 2 95 368.6  
374 叶祥德 民辉小区西苑61幢5号 4 1 47.5 184.3  
375 叶开青 民辉小区西苑20幢4号 4 1 47.5 184.3  
376 叶祥法 民辉小区西苑60幢2号 4 1 47.5 184.3  
377 叶祥友 民辉小区西苑27幢3—4 4 2 95 368.6  
378 叶祥国 民辉小区西苑13幢5—6 4 2 95 368.6  
379 罗丽萍 民辉小区西苑12幢2号 4 1 47.5 184.3  
380 陈明友 民辉小区西苑68幢6号 4 1 47.5 184.3  
381 周孔德 民辉小区西苑77幢3—4 4 2 95 368.6  
382 周哇玉 民辉小区东苑63幢3—4 3 2 95 285  
383 周孔增 民辉小区东苑7幢1—2 3 2 95 285  
384 周云祝 民辉小区西苑77幢5—6 4 2 95 368.6  
385 金国民 民辉小区东苑16幢1—2 3 2 95 285  
386 周显亮 民辉小区东苑72幢3—4 3 2 95 285  
387 周云富 民辉小区东苑69幢3—4 3 2 95 285  
388 周孔春 民辉小区东苑58幢3—4 3 2 95 285  
389 周德胜 民辉小区东苑47幢3—4 3 2 95 285  
390 周军德 民辉小区东苑47幢1—2 3 2 95 285  
391 周军富 民辉小区东苑9幢1—2 3 2 95 285  
392 周军兵 民辉小区东苑9幢3—4 3 2 95 285  
393 周云友 民辉小区西苑30幢1号 4 1 47.5 184.3  
394 周孔明 民辉小区西苑81幢5号 4 1 47.5 184.3  
395 周孔法 民辉小区西苑45幢1号 4 1 47.5 184.3  
396 周孔卫 民辉小区东苑58幢1—2 3 2 95 285  
397 周孔顺 民辉小区西苑34幢1—2 4 2 95 368.6  
398 周仙保 民辉小区东苑6幢3—4 3 2 95 285  
399 周建华 民辉小区东苑64幢3—4 3 2 95 285  
400 周建国 民辉小区东苑64幢1—2 3 2 95 285  
401 周显定 民辉小区东苑31幢1—2 3 2 95 285  
402 周显增 民辉小区东苑31幢3—4 3 2 95 285  
403 周显聪 民辉小区东苑6幢5—6 3 2 95 285  
404 金春明 民辉小区西苑60幢6 4 1 47.5 184.3  
405 叶冬生 民辉小区西苑68幢2号 4 1 47.5 184.3  
406 陈仙春 民辉小区西苑81幢3号 4 1 47.5 184.3  
407 王如忠 民辉小区东苑73幢3—4 3 2 95 285  
408 陈云法 民辉小区西苑73幢1号 4 1 47.5 184.3  
409 陈云辉 民辉小区东苑60幢1—2 3 2 95 285  
