根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条、第十八条规定,对下列不动产权利予以首次登记,拟登记信息公告如下: 序号 | 权利人 | 坐落位置 | 登记面积 (平方米)
| 用途 | 权利类型 | 备注 | 1 | 应有于 | 金清镇联盟村17区61号 | 34.44/336.66 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 2 | 李兆顺 | 金清镇卷桥村镇前东路168、170号 | 89.28/268.96 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 3 | 罗华兵 | 金清镇霓岙村天王里二区58号 | 59.76/112.06 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 4 | 罗华兵 | 金清镇霓岙村天王里一区43号 | 24.12/24.12 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 5 | 吴仁德 | 金清镇霓岙村霓岙村三区27号 | 36.04/71.93 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 6 | 郭君华 | 金清镇沙头郭村前郭268号 | 51.07/104.93 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 7 | 梁辉 | 金清镇腰塘村三区12号等 | 59.62/114.68 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 8 | 夏文丽 | 金清镇黄琅村剑门港114号 | 52.56/89.67 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 9 | 张恩跃 | 金清镇友谊村小圩里27号 | 45.26/85.64 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 10 | 罗华军 | 金清镇霓岙村天王李二区59号 | 50.4/102.71 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 11 | 施碧云 | 金清镇下梁村军民路95号 | 45/212.4 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 12 | 沈正国 | 金清镇双红村双西207号 | 43.29/41.99 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 13 | 戴杏初 | 金清镇卷桥村镇前东路216号 | 51.26/90.14 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 14 | 戴杏初 | 金清镇卷桥村镇前东路214号 | 57.24/90.14 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 15 | 李忠富 | 金清镇新双庙村新东222、223号等 | 101.52/251.47 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 16 | 郭法增 | 金清镇大浦村郭家里一区19号 | 40.68/85.59 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 17 | 郭法增 | 金清镇大浦村郭家里一区18号 | 40.68/83.85 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 18 | 阮友平 | 金清镇黄琅村海南586号 | 88.8/164.31 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 19 | 张平飞、张正方 | 金清镇先锋村三区40号 | 29.37/29.37 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 20 | 张敏海 | 金清镇大浦村朱家桥三区9号 | 48.6/88.49 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
| 21 | 张敏军 | 金清镇大浦村朱家桥三区10号 | 48.6/88.49 | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
|
如有异议的,请自公告之日起十五个工作日内(2025年7月18日之前)持有效身份证件及相关材料向不动产登记机构申报权利或提出异议。逾期无人提出异议或异议不成立的,将予以登记。 异议书面材料送达地址:台州市自然资源和规划局路桥分局311室(台州市路桥区路北街道商海北街19号)
台州市自然资源和规划局 2025年6月27日
|